いつもディールラボをご覧いただきありがとうございます。
本記事では、2022年〜2023年のデータをもとに、30業界の市場シェア上位3社を比較・一覧化しました。
【関連記事】
主要30業界の市場シェアランキングまとめ①
主要30業界の市場シェアランキングまとめ③
「●●業界の上位企業はどこ?」
「トヨタやサムスンのシェアってどれくらい?」
「競合他社のポジションを一目で把握したい」
という方に向けて、視覚的にわかりやすい表形式でご紹介します。
業界研究・競合分析・就職活動・投資分析にお役立てください。
掲載業界(一部抜粋)
自動車メーカー業界(トヨタ、フォルクスワーゲンなど)
半導体業界(TSMC、インテルなど)
パソコン業界(Apple、Dellなど)
シリコンウエハ業界(信越化学、サムコなど)
テレビ・液晶テレビ業界(サムスン、ハイセンスなど)
▼最新の業界別シェアランキングは以下の表をご覧ください。
自動車部品業界 2022
順位 | Company name(English) | 企業名(日本語) | シェア率 |
---|---|---|---|
1位 | Robert Bosch GmbH | Bosch、ボッシュ | 5.61% |
2位 | DENSO CORPORATION | 株式会社デンソー | 5.25% |
3位 | ZF Friedrichshafen AG | ZF ゼットエフ フリードリヒスハーフェン アーゲー | 4.26% |
農機・農業機器メーカー 2023
順位 | Company name(English) | 企業名(日本語) | シェア率 |
---|---|---|---|
1位 | Deere and Company | ディア・アンド・カンパニー | 22.43% |
2位 | CNH Industrial N.V. | CNHインダストリアルN.V. | 11.07% |
3位 | Kubota Corporation | 株式会社クボタ | 9.25% |
商用車・トラック業界 2023
順位 | Company name(English) | 企業名(日本語) | シェア率 |
---|---|---|---|
1位 | Daimler truck | ダイムラートラック | 5.92% |
2位 | TRATON | トレイトン | 4.97% |
3位 | Volvo Group | ボルボ | 3.63% |
旅客機・航空機 2023
順位 | Company name(English) | 企業名(日本語) | シェア率 |
---|---|---|---|
1位 | Airbus SE | エアバス | 28.56% |
2位 | The Boeing Company | ボーイング | 19.13% |
3位 | General Dynamics Corporation | ゼネラルダイナミクス | 4.86% |
炭素繊維業界 2023
液晶パネルと有機ELディスプレイ業界 2023
順位 | Company name(English) | 企業名(日本語) | シェア率 |
---|---|---|---|
1位 | SAMSUNG DISPLAY | サムスンディスプレイ | 16.57% |
2位 | BOE Technology Group Co., Ltd. | BOE(京東方) | 14.03% |
3位 | LG Display Co., Ltd | LGディスプレイ | 11.41% |
ビール業界 2023
順位 | Company name(English) | 企業名(日本語) | シェア率 |
---|---|---|---|
1位 | Anheuser-Busch InBev | ABインベブ | 8.81% |
2位 | Heineken Holdings | ハイネケン | 6.10% |
3位 | ASAHI GROUP HOLDINGS. | アサヒグループ ホールディングス | 2.60% |
家電業界 2022
順位 | Company name(English) | 企業名(日本語) | シェア率 |
---|---|---|---|
1位 | Samsung Electronics Co., Ltd. | サムスン電子株式会社 | 10.11% |
2位 | Haier Smart Home | ハイアール スマートホーム | 4.60% |
3位 | Panasonic Corporation | パナソニック株式会社 | 3.74% |
船外機業界 2022
順位 | Company name(English) | 企業名(日本語) | シェア率 |
---|---|---|---|
1位 | Yamaha Motor | ヤマハ発動機株式会社 | 24.12% |
2位 | Brunswick Corporation | ブランズウィック・ コーポレーション、 マーキュリー | 21.52% |
3位 | Suzuki Motor | スズキ株式会社 | 11.15% |
時計業界 2022
順位 | Company name(English) | 企業名(日本語) | シェア率 |
---|---|---|---|
1位 | Apple | アップル* | 19.69% |
2位 | Rolex | ロレックス* | 13.71% |
3位 | Swatch | スウォッチ | 10.95% |
コンタクトレンズ業界 2023
順位 | Company name(English) | 企業名(日本語) | シェア率 |
---|---|---|---|
1位 | Johnson&Johnson | ジョンソン&ジョンソン | 22.74% |
2位 | Cooper Vision | クーパービジョン | 14.89% |
3位 | Alcon | アルコン | 14.74% |