いつもディールラボをご覧いただきありがとうございます。
本記事では、2022年〜2023年のデータをもとに、30業界の市場シェア上位3社を比較・一覧化しました。
【関連記事】
主要30業界の市場シェアランキングまとめ②
主要30業界の市場シェアランキングまとめ③
「●●業界の上位企業はどこ?」
「トヨタやサムスンのシェアってどれくらい?」
「競合他社のポジションを一目で把握したい」
という方に向けて、視覚的にわかりやすい表形式でご紹介します。
業界研究・競合分析・就職活動・投資分析にお役立てください。
掲載業界(一部抜粋)
自動車メーカー業界(トヨタ、フォルクスワーゲンなど)
半導体業界(TSMC、インテルなど)
パソコン業界(Apple、Dellなど)
シリコンウエハ業界(信越化学、サムコなど)
テレビ・液晶テレビ業界(サムスン、ハイセンスなど)
▼最新の業界別シェアランキングは以下の表をご覧ください。
自動車業界
| 順位 | Company name(English) | 企業名(日本語) | シェア率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TOYOTA MOTOR CORPORATION | トヨタ自動車株式会社 | 10.96% |
| 2位 | Volkswagen | VW、フォルクスワーゲン | 8.90% |
| 3位 | Stellantis N.V. | ステランティス N.V. | 6.88% |
バイク業界
| 順位 | Company name(English) | 企業名(日本語) | シェア率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | Honda | ホンダ | 17.58% |
| 2位 | Yamaha Motor | ヤマハ発動機 | 7.69% |
| 3位 | Harley-Davidson | ハーレー・ダビッドソン | 3.51% |
ベアリング業界
| 順位 | Company name(English) | 企業名(日本語) | シェア率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | Aktiebolaget SKF | SKF | 7.64% |
| 2位 | Schaeffler AG | シェフラー | 3.76% |
| 3位 | Rothe Erde | ローテエルデ(ティッセンクルップ) | 3.37% |
造船業界
| 順位 | Company name(English) | 企業名(日本語) | シェア率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | Korea Shipbuilding & Offshore Engineering | 韓国造船海洋 | 6.30% |
| 2位 | General Dynamics | ジェネラル・ダイナミクス | 5.68% |
| 3位 | China State Shipbuilding | 中国船舶集団(CSSC) | 4.92% |
パソコン業界
| 順位 | Company name(English) | 企業名(日本語) | シェア率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | Apple Inc. | アップル | 16.76% |
| 2位 | Dell Technologies Inc. | デル・テクノロジーズ | 14.04% |
| 3位 | Lenovo Group | レノボ | 11.91% |
シリコンウエハ業界
| 順位 | Company name(English) | 企業名(日本語) | シェア率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | Korea Shipbuilding & Offshore Engineering | 韓国造船海洋 | 6.30% |
| 2位 | General Dynamics | ジェネラル・ダイナミクス | 5.68% |
| 3位 | China State Shipbuilding | 中国船舶集団(CSSC) | 4.92% |
テレビ・液晶テレビ業界
| 順位 | Company name(English) | 企業名(日本語) | シェア率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | Samsung Display Co., Ltd. | サムスン | 12.54% |
| 2位 | Hisense | ハイセンス | 4.43% |
| 3位 | TCL Technology Group Corporation | TCL | 4.34% |
冷暖房空調機・エアコン業界
| 順位 | Company name(English) | 企業名(日本語) | シェア率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | Daikin Industries, Ltd. | ダイキン工業株式会社 | 13.35% |
| 2位 | Midea Group Co.,Ltd. | 美的集団 | 9.83% |
| 3位 | Gree Electric Appliances | 珠海格力電器 | 9.23% |
建設機械・建機業界
| 順位 | Company name(English) | 企業名(日本語) | シェア率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | KOMATSU LTD. | 株式会社小松製作所 | 14.91% |
| 2位 | CATERPILLAR INC. | キャタピラー | 13.17% |
| 3位 | XCMG | 徐工集団 | 7.83% |
産業用ロボット業界
| 順位 | Company name(English) | 企業名(日本語) | シェア率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | Kuka | クーカ(美的集団) | 25.03% |
| 2位 | ABB Ltd. | エービービー | 17.47% |
| 3位 | FANUC CORPORATION | ファナック株式会社 | 13.89% |
