銀行セクターのPBR・配当利回り・PERの定点観測(2022年11月18日時点)
| 順位 | コード | 銀行名 (2022年11/18時点) | PBR(倍) | 配当利回り(%) | PER(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8416 | 高知銀行 | 0.11 | 3.99 | 4.47 |
| 2 | 8537 | 大光銀行 | 0.14 | 4.36 | 5.29 |
| 3 | 8392 | 大分銀行 | 0.15 | 4.36 | 5.38 |
| 4 | 8360 | 山梨中央銀行 | 0.15 | 4.07 | 7.41 |
| 5 | 8345 | 岩手銀行 | 0.16 | 4.46 | 7.6 |
| 6 | 8343 | 秋田銀行 | 0.17 | 4.5 | 8.74 |
| 7 | 8337 | 千葉興業銀行 | 0.17 | 1.5 | 3.88 |
| 8 | 8386 | 百十四銀行 | 0.17 | 4.19 | 4.21 |
| 9 | 8558 | 東和銀行 | 0.17 | 4.84 | 12.31 |
| 10 | 8550 | 栃木銀行 | 0.19 | 1.92 | 8.23 |
| 11 | 7322 | 三十三FG | 0.19 | 5.03 | 8.17 |
| 12 | 8377 | ほくほくFG | 0.19 | 4.06 | 5.85 |
| 13 | 8563 | 大東銀行 | 0.2 | 4.99 | 6.34 |
| 14 | 8383 | 鳥取銀行 | 0.2 | 4.74 | 11.07 |
| 15 | 8522 | 名古屋銀行 | 0.2 | 4.02 | 4.6 |
| 16 | 8368 | 百五銀行 | 0.21 | 3.38 | 6.15 |
| 17 | 8551 | 北日本銀行 | 0.21 | 3.25 | 7.4 |
| 18 | 8364 | 清水銀行 | 0.21 | 4.16 | 6.48 |
| 19 | 8521 | 長野銀行 | 0.21 | 4.35 | 7.77 |
| 20 | 8524 | 北洋銀行 | 0.21 | 4.41 | 7.5 |
| 21 | 8562 | 福島銀行 | 0.21 | 2.43 | 6.97 |
| 22 | 7161 | じもとHLDG | 0.21 | 4.96 | 3.72 |
| 23 | 8600 | トモニHLDG | 0.21 | 2.79 | 3.96 |
| 24 | 8395 | 佐賀銀行 | 0.22 | 4.66 | 6.19 |
| 25 | 8544 | 京葉銀行 | 0.22 | 4.09 | 5.77 |
| 26 | 8344 | 山形銀行 | 0.22 | 3.28 | 10.18 |
| 27 | 8338 | 筑波銀行 | 0.22 | 2.7 | 3.61 |
| 28 | 8713 | フィデアHLDG | 0.22 | 5.81 | 6.78 |
| 29 | 7380 | 十六FG | 0.23 | 4.92 | 5.29 |
| 30 | 7189 | 西日本フィナンシャルHLDG | 0.23 | 4.28 | 4.97 |
| 31 | 8387 | 四国銀行 | 0.23 | 4.73 | 4.42 |
| 32 | 7184 | 富山第一銀行 | 0.23 | 3.04 | 7.55 |
| 33 | 8361 | 大垣共立銀行 | 0.23 | 4.06 | 6.78 |
| 34 | 8336 | 武蔵野銀行 | 0.23 | 5.14 | 6.51 |
| 35 | 8541 | 愛媛銀行 | 0.24 | 3.69 | 5.49 |
| 36 | 8393 | 宮崎銀行 | 0.24 | 4.55 | 5.07 |
| 37 | 8399 | 琉球銀行 | 0.24 | 4.55 | 5.86 |
| 38 | 7180 | 九州FG | 0.24 | 3.2 | 9.85 |
| 39 | 8367 | 南都銀行 | 0.24 | 5.17 | 5.84 |
| 40 | 8362 | 福井銀行 | 0.24 | 3.64 | 7.28 |
| 41 | 7173 | 東京きらぼしFG | 0.24 | 3.5 | 3.62 |
| 42 | 8542 | トマト銀行 | 0.25 | 5.17 | 7.45 |
| 43 | 8341 | 七十七銀行 | 0.26 | 3.78 | 5.94 |
| 44 | 8366 | 滋賀銀行 | 0.26 | 3.23 | 6.88 |
| 45 | 7150 | 島根銀行 | 0.26 | 2.41 | 12.16 |
| 46 | 8346 | 東邦銀行 | 0.26 | 3.47 | 7.54 |
| 47 | 8359 | 八十二銀行 | 0.26 | 3.25 | 9.03 |
| 48 | 8714 | 池田泉州HLDG | 0.27 | 4.72 | 5.58 |
| 49 | 7327 | 第四北越FG | 0.27 | 4.74 | 7.62 |
| 50 | 8388 | 阿波銀行 | 0.27 | 2.25 | 7.13 |
| 51 | 8365 | 富山銀行 | 0.28 | 3.08 | 26.44 |
| 52 | 5830 | いよぎんHLDG | 0.28 | 2.5 | 7.67 |
| 53 | 8358 | スルガ銀行 | 0.3 | 1.45 | 11.95 |
| 54 | 7350 | おきなわFG | 0.3 | 3.44 | 9.62 |
| 55 | 8349 | 東北銀行 | 0.3 | 5.29 | 6.71 |
| 56 | 5832 | ちゅうぎんFG | 0.3 | 3.12 | 9.11 |
| 57 | 8381 | 山陰合同銀行 | 0.3 | 4.64 | 7.42 |
| 58 | 8334 | 群馬銀行 | 0.32 | 3.37 | 6.55 |
| 59 | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 0.33 | 3.73 | 7.57 |
| 60 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 0.37 | 4.89 | 10.79 |
| 61 | 7337 | ひろぎんHLDG | 0.38 | 3.96 | 8.22 |
| 62 | 8369 | 京都銀行 | 0.39 | 1.79 | 20.45 |
| 63 | 8370 | 紀陽銀行 | 0.39 | 2.82 | 6.16 |
| 64 | 7381 | 北國フィナンシャルHLDG | 0.44 | 2.12 | 12.47 |
| 65 | 8411 | みずほFG | 0.45 | 4.91 | 7.78 |
| 66 | 7186 | コンコルディアFG | 0.48 | 3.92 | 10.28 |
| 67 | 8303 | 新生銀行 | 0.48 | 0.56 | 22.25 |
| 68 | 5831 | しずおかFG | 0.48 | 2.8 | 12.65 |
| 69 | 8354 | ふくおかFG | 0.5 | 3.82 | 8.74 |
| 70 | 8316 | 三井住友FG | 0.52 | 4.57 | 8.91 |
| 71 | 8306 | 三菱UFJ FG | 0.53 | 3.93 | 8.06 |
| 72 | 8331 | 千葉銀行 | 0.56 | 3 | 10.9 |
| 73 | 8309 | 三井住友トラストHLDG | 0.58 | 4.07 | 9.25 |
| 74 | 8308 | りそなHLDG | 0.6 | 3.41 | 13.54 |
| 75 | 8304 | あおぞら銀行 | 0.6 | 5.85 | 8.5 |
| 76 | 8410 | セブン銀行 | 1.23 | 4.33 | 14.34 |
| 平均 | 0.30 | 3.8 | 8.2 |
