資本市場の歪み、日本の低成長の象徴とも言われる銀行セクターの低いPBRをどのようにしたら解決できるかを検討しています。
銀行セクターのPBR・配当利回り・PERの定点観測(2022年12月11日時点)
順位 | コード | 銀行名 (2022年12/11時点) | PBR(倍) | 配当利回り(%) | PER(倍) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8416 | 高知銀行 | 0.12 | 3.81 | 4.68 |
2 | 8537 | 大光銀行 | 0.14 | 4.37 | 5.28 |
3 | 8392 | 大分銀行 | 0.15 | 4.32 | 5.43 |
4 | 8360 | 山梨中央銀行 | 0.16 | 3.86 | 7.81 |
5 | 8345 | 岩手銀行 | 0.17 | 4.33 | 7.83 |
6 | 8558 | 東和銀行 | 0.18 | 4.77 | 12.47 |
7 | 8386 | 百十四銀行 | 0.18 | 4.11 | 4.29 |
8 | 8343 | 秋田銀行 | 0.18 | 4.12 | 9.54 |
9 | 7322 | 三十三FG | 0.19 | 4.99 | 8.25 |
10 | 8377 | ほくほくFG | 0.19 | 4.03 | 5.89 |
11 | 8550 | 栃木銀行 | 0.19 | 1.85 | 8.58 |
12 | 8337 | 千葉興業銀行 | 0.2 | 1.26 | 4.64 |
13 | 8563 | 大東銀行 | 0.2 | 4.84 | 6.54 |
14 | 8383 | 鳥取銀行 | 0.21 | 4.65 | 11.29 |
15 | 7161 | じもとHLDG | 0.21 | 5.09 | 3.63 |
16 | 8522 | 名古屋銀行 | 0.21 | 3.92 | 4.71 |
17 | 8364 | 清水銀行 | 0.21 | 4.1 | 6.57 |
18 | 8551 | 北日本銀行 | 0.21 | 3.18 | 7.56 |
19 | 8524 | 北洋銀行 | 0.21 | 4.39 | 7.53 |
20 | 8368 | 百五銀行 | 0.21 | 3.25 | 6.4 |
21 | 8600 | トモニHLDG | 0.22 | 2.74 | 4.02 |
22 | 8521 | 長野銀行 | 0.22 | 4.16 | 8.12 |
23 | 8562 | 福島銀行 | 0.22 | 2.33 | 7.27 |
24 | 8395 | 佐賀銀行 | 0.22 | 4.52 | 6.38 |
25 | 8544 | 京葉銀行 | 0.23 | 3.94 | 5.99 |
26 | 8713 | フィデアHLDG | 0.23 | 5.69 | 6.94 |
27 | 8361 | 大垣共立銀行 | 0.23 | 4.07 | 6.75 |
28 | 7189 | 西日本フィナンシャルHLDG | 0.23 | 4.13 | 5.15 |
29 | 8344 | 山形銀行 | 0.23 | 3.07 | 10.86 |
30 | 8338 | 筑波銀行 | 0.24 | 2.53 | 3.86 |
31 | 8387 | 四国銀行 | 0.24 | 4.54 | 4.61 |
32 | 7380 | 十六FG | 0.24 | 4.67 | 5.58 |
33 | 8541 | 愛媛銀行 | 0.24 | 3.57 | 5.68 |
34 | 8393 | 宮崎銀行 | 0.24 | 4.43 | 5.21 |
35 | 8336 | 武蔵野銀行 | 0.25 | 4.88 | 6.86 |
36 | 7180 | 九州FG | 0.25 | 3.09 | 10.19 |
37 | 8399 | 琉球銀行 | 0.25 | 4.38 | 6.1 |
38 | 8362 | 福井銀行 | 0.25 | 3.5 | 7.56 |
39 | 8542 | トマト銀行 | 0.25 | 5.04 | 7.64 |
40 | 8367 | 南都銀行 | 0.26 | 4.87 | 6.21 |
41 | 8366 | 滋賀銀行 | 0.26 | 3.22 | 6.91 |
42 | 7173 | 東京きらぼしFG | 0.26 | 3.25 | 3.91 |
43 | 7327 | 第四北越FG | 0.27 | 4.78 | 7.55 |
44 | 8359 | 八十二銀行 | 0.27 | 3.21 | 9.14 |
45 | 8346 | 東邦銀行 | 0.27 | 3.4 | 7.69 |
46 | 8341 | 七十七銀行 | 0.27 | 3.56 | 6.3 |
47 | 7150 | 島根銀行 | 0.28 | 2.26 | 12.98 |
48 | 8714 | 池田泉州HLDG | 0.28 | 4.44 | 5.92 |
49 | 8365 | 富山銀行 | 0.28 | 3.03 | 26.91 |
50 | 8388 | 阿波銀行 | 0.29 | 2.14 | 7.47 |
51 | 5830 | いよぎんHLDG | 0.29 | 2.44 | 7.87 |
52 | 8358 | スルガ銀行 | 0.29 | 1.48 | 11.69 |
53 | 7350 | おきなわFG | 0.3 | 3.41 | 9.71 |
54 | 7184 | 富山第一銀行 | 0.31 | 2.29 | 10.03 |
55 | 8349 | 東北銀行 | 0.31 | 5.09 | 6.96 |
56 | 5832 | ちゅうぎんFG | 0.31 | 3 | 9.48 |
57 | 8381 | 山陰合同銀行 | 0.32 | 4.48 | 7.69 |
58 | 8334 | 群馬銀行 | 0.33 | 3.27 | 6.76 |
59 | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 0.33 | 3.72 | 7.6 |
60 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 0.37 | 4.88 | 10.81 |
61 | 8369 | 京都銀行 | 0.37 | 1.85 | 19.87 |
62 | 8370 | 紀陽銀行 | 0.39 | 2.85 | 6.1 |
63 | 7337 | ひろぎんHLDG | 0.39 | 3.88 | 8.38 |
64 | 7381 | 北國フィナンシャルHLDG | 0.46 | 2.06 | 12.81 |
65 | 8411 | みずほFG | 0.47 | 4.74 | 8.06 |
66 | 7186 | コンコルディアFG | 0.49 | 3.79 | 10.63 |
67 | 5831 | しずおかFG | 0.5 | 2.71 | 13.09 |
68 | 8303 | 新生銀行 | 0.5 | 0.53 | 23.19 |
69 | 8316 | 三井住友FG | 0.53 | 4.51 | 9.03 |
70 | 8354 | ふくおかFG | 0.53 | 3.59 | 9.29 |
コード | 銀行名 (2022年12/11時点) | PBR(倍) | 配当利回り(%) | PER(倍) | |
71 | 8306 | 三菱UFJ FG | 0.56 | 3.71 | 8.54 |
72 | 8331 | 千葉銀行 | 0.58 | 2.89 | 11.3 |
73 | 8309 | 三井住友トラストHLDG | 0.58 | 4.04 | 9.32 |
74 | 8304 | あおぞら銀行 | 0.61 | 5.78 | 8.61 |
75 | 8308 | りそなHLDG | 0.63 | 3.27 | 14.12 |
76 | 8410 | セブン銀行 | 1.24 | 4.3 | 14.46 |
平均 | 0.31 | 3.7 | 8.4 |
銀行セクターに投資を行っている投資ファンド・アクティビスト
SBIホールディングスの投資先ポートフォリオ
大光銀行、東和銀行、清水銀行、福島銀行、筑波銀行、じもとHLDG、島根銀行、新生銀行
シルチェスターの投資先ポートフォリオ
岩手銀行、滋賀銀行、中国銀行、京都銀行