ディールラボのコンテンツを作成するにあたり、企業毎に利用されている通貨が異なるため、同一の通貨に換算し分析を実施しております。参照した為替は下記の通りです。
参照元:三菱UFJリサーチ&コンサルティング(2024年1月4日の為替相場)
Currency | 通貨名 | 略称 Code | TTM(円) |
US Dollar | 米ドル | USD | 143.44 |
Euro | ユーロ | EUR | 156.59 |
Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 107.44 |
Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 181.71 |
Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 168.67 |
Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 21 |
Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 13.87 |
Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 13.95 |
Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 96.48 |
New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 89.51 |
Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 18.37 |
Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 107.93 |
Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 38.31 |
UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 39.13 |
Yuan Renminbi | 中国・人民元 | CNY | 20.03 |
Baht | タイ・バーツ | THB | 4.16 |
Indian Rupee | インド・ルピー | INR | 1.73 |
Pakistan Rupee | パキスタン・ルピー | PKR | 0.51 |
Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 467.23 |
Qatari Rial | カタール・リアル | QAR | 39.31 |
Indonesia Rupiah | インドネシア・ルピア | IDR | 0.93 |
Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 8.43 |
Won | 韓国ウォン | KRW | 10.97 |
Philippine Peso | フィリピン・ペソ | PHP | 2.6 |
Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 7.66 |
Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 6.36 |
Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 1.56 |
Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 0.41 |
Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 36 |
Turkish Lira | トルコ・リラ | TRY | 4.82 |
*公表仲値(TTM)は、TTSとTTBの中間の相場であり、(TTS+TTB)/2で算出されます。