三菱UFJ銀行が公表している2022年1月4日時点のTTSとTTBの中間値(TTMレート)は以下の通りとなります。
通貨(1通貨単位) | 略称 | 為替(米ドル) |
---|---|---|
日本円 | JPY | 0.0087 |
ユーロ | EUR | 1.13 |
中国・人民元 | CNY | 0.16 |
英ポンド | GBP | 1.35 |
スイス・フラン | CHF | 1.09 |
韓国ウォン | KRW | 0.000838 |
デンマーク・クローネ | DKK | 0.15 |
ノルウェー・クローネ | NOK | 0.11 |
スウェーデン・クローネ | SEK | 0.11 |
オーストラリア・ドル | AUD | 0.72 |
ニュージーランド・ドル | NZD | 0.68 |
香港ドル | HKD | 0.13 |
シンガポール・ドル | SGD | 0.74 |
カナダ・ドル | CAD | 0.78 |
マレーシアリンギット* | MYR | 0.24 |
サウジ・リアル | SAR | 0.27 |
UAEディルハム | AED | 0.27 |
タイ・バーツ | THB | 0.03 |
インド・ルピー | INR | 0.01 |
パキスタン・ルピー | PKR | 0.01 |
クウェート・ディナール | KWD | 3.31 |
カタール・リヤル | QAR | 0.27 |
インドネシア・ルピア | IDR | 0.0000702 |
メキシコ・ペソ | MXN | 0.05 |
フィリピン・ペソ | PHP | 0.02 |
南アフリカ・ランド | ZAR | 0.06 |
チェコ・コルナ | CZK | 0.05 |
ロシア・ルーブル | RUB | 0.01 |
ハンガリー・フォリント | HUF | 0.00 |
ポーランド・ズロチ | PLN | 0.25 |
トルコ・リラ | TRY | 0.08 |
ブラジル・レアル* | BRL | 0.20 |
台湾ドル* | TWD | 0.035 |
モロッコディルハム* | MAD | 0.1 |
チリ・ペソ* | CLP | 0.0012 |
エジプトポンド* | EGP | 0.053 |
イスラエルシェケル* | ILS | 0.30 |
©ディールラボ